Dados & Infos Gerais mostra o panorama geral do pregão.
Data | Último | Δ% | Abertura | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|---|---|
02-07-2024 | 124.787 | 0,06 | 124.720 | 125.491 | 124.310 |
01-07-2024 | 124.718 | 0,65 | 123.905 | 125.220 | 123.735 |
28-06-2024 | 123.907 | -0,32 | 124.308 | 124.500 | 123.298 |
27-06-2024 | 124.308 | 1,36 | 122.642 | 124.308 | 122.642 |
26-06-2024 | 122.641 | 0,25 | 122.331 | 122.701 | 121.402 |
25-06-2024 | 122.331 | -0,25 | 122.634 | 122.849 | 121.997 |
24-06-2024 | 122.637 | 1,07 | 121.343 | 122.840 | 121.307 |
Data | Compra | Δ% | Venda | Δ% |
---|---|---|---|---|
02-07-2024 | 5,67 | 1,40 | 5,67 | 1,40 |
01-07-2024 | 5,59 | 0,55 | 5,59 | 0,55 |
28-06-2024 | 5,56 | 0,65 | 5,56 | 0,65 |
27-06-2024 | 5,52 | 0,24 | 5,52 | 0,24 |
26-06-2024 | 5,51 | 1,49 | 5,51 | 1,49 |
25-06-2024 | 5,43 | 0,54 | 5,43 | 0,54 |
24-06-2024 | 5,40 | -0,76 | 5,40 | -0,76 |
Código | Nome Res. | Volume | Negócios | Quantidade | Último | Abertura | Mínimo | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALE3 | VALE | 1.529.660.000,00 | 36.121 | 24.335.300,00 | 62,93 | 63,08 | 62,46 | 63,34 |
PETR4 | PETROBRAS | 1.292.620.000,00 | 66.049 | 33.346.200,00 | 38,51 | 38,83 | 38,44 | 39,10 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | 990.239.000,00 | 34.327 | 30.447.800,00 | 32,66 | 32,28 | 32,23 | 32,66 |
PRIO3 | PETRORIO | 628.467.000,00 | 28.009 | 13.692.300,00 | 45,74 | 45,36 | 45,17 | 46,30 |
ELET3 | ELETROBRAS | 564.732.000,00 | 37.111 | 15.250.300,00 | 37,18 | 36,51 | 36,41 | 37,35 |
A seção Cotações contém os dados e infos gerais sobre as cotações do pregão.
A tabela a seguir contém as linhas de dados dos códigos de negociação do tipo de mercado à vista.
A tabela está ordenada por ordem crescente de código de negociação.
codneg | nomres | especi | preabe | premax | premin | premed | preult | totneg | quatot | voltot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALR3 | ALLIAR | ON NM | 10,70 | 10,79 | 10,12 | 10,57 | 10,77 | 315 | 73.700,00 | 779.209,00 |
ABCB4 | ABC BRASIL | PN EJ N2 | 21,15 | 21,47 | 21,14 | 21,32 | 21,38 | 3.045 | 526.600,00 | 11.228.300,00 |
ABEV3 | AMBEV S/A | ON | 11,45 | 11,58 | 11,39 | 11,48 | 11,46 | 20.661 | 20.259.500,00 | 232.645.000,00 |
AERI3 | AERIS | ON NM | 5,12 | 5,39 | 5,08 | 5,18 | 5,35 | 551 | 213.600,00 | 1.108.300,00 |
AESB3 | AES BRASIL | ON NM | 11,36 | 11,40 | 11,32 | 11,35 | 11,38 | 2.205 | 3.213.100,00 | 36.492.300,00 |
AFLT3 | AFLUENTE T | ON EJ | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 4 | 900,00 | 6.471,00 |
AGRO3 | BRASILAGRO | ON NM | 25,79 | 26,04 | 25,79 | 25,92 | 25,82 | 1.217 | 173.300,00 | 4.492.420,00 |
AGXY3 | AGROGALAXY | ON NM | 1,17 | 1,41 | 1,17 | 1,30 | 1,39 | 1.365 | 1.420.000,00 | 1.854.930,00 |
ALLD3 | ALLIED | ON NM | 7,46 | 7,77 | 7,40 | 7,63 | 7,68 | 776 | 172.900,00 | 1.319.620,00 |
ALOS3 | ALLOS | ON NM | 20,98 | 21,18 | 20,71 | 20,84 | 20,77 | 13.910 | 4.843.300,00 | 100.961.000,00 |
ALPA3 | ALPARGATAS | ON N1 | 9,35 | 9,55 | 9,35 | 9,36 | 9,35 | 13 | 2.000,00 | 18.737,00 |
ALPA4 | ALPARGATAS | PN N1 | 9,00 | 9,09 | 8,84 | 8,94 | 8,90 | 8.056 | 4.135.900,00 | 36.984.000,00 |
ALPK3 | ESTAPAR | ON NM | 3,23 | 3,23 | 3,07 | 3,12 | 3,11 | 554 | 141.800,00 | 442.818,00 |
ALUP3 | ALUPAR | ON N2 | 10,17 | 10,23 | 10,17 | 10,18 | 10,23 | 34 | 6.000,00 | 61.086,00 |
ALUP4 | ALUPAR | PN N2 | 10,00 | 10,00 | 9,89 | 9,93 | 9,94 | 62 | 10.800,00 | 107.323,00 |
AMAR1 | LOJAS MARISA | DIR ORD NM | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 50 | 142.600,00 | 1.426,00 |
AMAR3 | LOJAS MARISA | ON NM | 1,35 | 1,38 | 1,35 | 1,36 | 1,35 | 577 | 263.500,00 | 359.782,00 |
AMBP3 | AMBIPAR | ON NM | 14,30 | 17,15 | 14,16 | 15,67 | 16,65 | 15.823 | 7.787.700,00 | 122.047.000,00 |
AMER3 | AMERICANAS | ON NM | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 1.598 | 12.145.300,00 | 4.789.260,00 |
ANIM3 | ANIMA | ON NM | 3,15 | 3,22 | 3,09 | 3,14 | 3,16 | 5.981 | 4.735.400,00 | 14.900.900,00 |
ARML3 | ARMAC | ON NM | 9,90 | 10,12 | 9,72 | 9,95 | 10,02 | 2.213 | 502.000,00 | 4.998.580,00 |
ARZZ3 | AREZZO CO | ON NM | 51,00 | 51,43 | 50,47 | 50,84 | 50,81 | 6.890 | 1.233.500,00 | 62.720.600,00 |
ASAI3 | ASSAI | ON NM | 9,98 | 10,04 | 9,78 | 9,90 | 9,90 | 38.809 | 21.630.700,00 | 214.217.000,00 |
ATMP3 | ATMASA | ON | 1,82 | 1,82 | 1,81 | 1,81 | 1,81 | 11 | 1.400,00 | 2.536,00 |
ATOM3 | ATOMPAR | ON | 1,98 | 1,98 | 1,92 | 1,95 | 1,92 | 32 | 10.300,00 | 20.121,00 |
AURE3 | AUREN | ON NM | 12,34 | 12,44 | 12,18 | 12,28 | 12,19 | 9.160 | 3.791.000,00 | 46.556.100,00 |
AZEV3 | AZEVEDO | ON | 1,53 | 1,57 | 1,49 | 1,53 | 1,53 | 450 | 622.000,00 | 953.158,00 |
AZEV4 | AZEVEDO | PN | 1,48 | 1,50 | 1,43 | 1,45 | 1,44 | 1.755 | 2.264.900,00 | 3.300.350,00 |
AZUL4 | AZUL | PN N2 | 7,35 | 7,37 | 7,02 | 7,19 | 7,23 | 9.338 | 13.820.400,00 | 99.495.100,00 |
B3SA3 | B3 | ON NM | 10,49 | 10,55 | 10,41 | 10,47 | 10,45 | 31.265 | 44.061.200,00 | 461.643.000,00 |
BALM4 | BAUMER | PN | 10,00 | 10,35 | 10,00 | 10,20 | 10,35 | 3 | 300,00 | 3.060,00 |
BAUH4 | EXCELSIOR | PN | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 1 | 100,00 | 7.900,00 |
BAZA3 | AMAZONIA | ON | 99,00 | 101,62 | 99,00 | 100,27 | 100,50 | 10 | 1.300,00 | 130.354,00 |
BBAS3 | BRASIL | ON NM | 26,42 | 26,56 | 26,38 | 26,45 | 26,45 | 25.564 | 16.107.800,00 | 426.162.000,00 |
BBDC3 | BRADESCO | ON EJ N1 | 11,10 | 11,16 | 11,03 | 11,11 | 11,13 | 13.143 | 6.537.100,00 | 72.660.100,00 |
BBDC4 | BRADESCO | PN EJ N1 | 12,26 | 12,34 | 12,20 | 12,24 | 12,23 | 23.547 | 26.562.800,00 | 325.293.000,00 |
BBSE3 | BBSEGURIDADE | ON NM | 32,82 | 32,97 | 32,61 | 32,84 | 32,83 | 11.576 | 7.094.300,00 | 233.043.000,00 |
BEEF3 | MINERVA | ON NM | 6,68 | 6,99 | 6,68 | 6,88 | 6,85 | 11.305 | 10.840.000,00 | 74.618.900,00 |
BEES3 | BANESTES | ON EJ | 9,13 | 9,13 | 8,94 | 9,04 | 9,00 | 113 | 19.100,00 | 172.767,00 |
BEES4 | BANESTES | PN EJ | 9,85 | 9,87 | 9,67 | 9,73 | 9,67 | 30 | 5.900,00 | 57.436,00 |
BGIP4 | BANESE | PN | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 22,45 | 1 | 100,00 | 2.245,00 |
BHIA3 | CASAS BAHIA | ON ATZ NM | 5,15 | 5,21 | 4,93 | 5,05 | 5,15 | 5.690 | 6.208.800,00 | 31.383.900,00 |
BIOM3 | BIOMM | ON MA | 14,42 | 14,42 | 13,90 | 14,08 | 13,90 | 383 | 62.600,00 | 881.977,00 |
BLAU3 | BLAU | ON EJ NM | 10,15 | 10,69 | 10,15 | 10,52 | 10,50 | 1.135 | 211.200,00 | 2.223.120,00 |
BMEB3 | MERCANTIL | ON N1 | 25,21 | 25,21 | 25,20 | 25,20 | 25,21 | 3 | 1.100,00 | 27.726,00 |
BMEB4 | MERCANTIL | PN N1 | 28,25 | 29,00 | 28,25 | 28,59 | 29,00 | 46 | 6.300,00 | 180.152,00 |
BMGB4 | BANCO BMG | PN N1 | 3,36 | 3,39 | 3,34 | 3,35 | 3,37 | 784 | 393.900,00 | 1.323.470,00 |
BMKS3 | BIC MONARK | ON | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 1 | 1,00 | 330,00 |
BMOB3 | BEMOBI TECH | ON NM | 13,30 | 13,48 | 13,23 | 13,35 | 13,35 | 1.458 | 253.300,00 | 3.382.100,00 |
BOBR4 | BOMBRIL | PN | 2,04 | 2,04 | 2,01 | 2,03 | 2,01 | 15 | 4.500,00 | 9.136,00 |
BPAC3 | BTGP BANCO | ON N2 | 15,15 | 15,46 | 15,10 | 15,29 | 15,28 | 11 | 1.100,00 | 16.823,00 |
BPAC5 | BTGP BANCO | PNA N2 | 7,87 | 8,00 | 7,72 | 7,82 | 7,97 | 19 | 3.700,00 | 28.943,00 |
BPAN4 | BANCO PAN | PN N1 | 7,99 | 8,11 | 7,96 | 8,04 | 8,04 | 3.175 | 1.017.400,00 | 8.183.920,00 |
BRAP3 | BRADESPAR | ON N1 | 18,19 | 18,28 | 18,05 | 18,14 | 18,16 | 365 | 78.600,00 | 1.426.250,00 |
BRAP4 | BRADESPAR | PN N1 | 18,86 | 18,98 | 18,73 | 18,81 | 18,76 | 4.945 | 2.310.700,00 | 43.467.200,00 |
BRFS3 | BRF SA | ON NM | 23,04 | 23,68 | 23,01 | 23,46 | 23,61 | 18.024 | 7.755.400,00 | 181.978.000,00 |
BRIT3 | BRISANET | ON NM | 3,96 | 4,04 | 3,95 | 3,98 | 3,95 | 1.009 | 554.600,00 | 2.208.160,00 |
BRKM3 | BRASKEM | ON N1 | 18,05 | 18,16 | 17,73 | 17,90 | 18,00 | 61 | 11.900,00 | 213.020,00 |
BRKM5 | BRASKEM | PNA N1 | 17,66 | 17,72 | 17,36 | 17,57 | 17,62 | 7.097 | 2.565.800,00 | 45.090.800,00 |
BRSR3 | BANRISUL | ON N1 | 11,94 | 12,05 | 11,92 | 11,97 | 12,05 | 22 | 4.200,00 | 50.315,00 |
BRSR6 | BANRISUL | PNB N1 | 11,27 | 11,44 | 11,27 | 11,36 | 11,36 | 5.353 | 1.122.000,00 | 12.749.900,00 |
BSLI3 | BRB BANCO | ON | 9,60 | 10,00 | 9,59 | 9,64 | 9,60 | 6 | 1.600,00 | 15.437,00 |
CAMB3 | CAMBUCI | ON | 10,30 | 10,44 | 10,26 | 10,31 | 10,37 | 102 | 44.500,00 | 458.982,00 |
CAML3 | CAMIL | ON NM | 8,35 | 8,35 | 8,20 | 8,28 | 8,34 | 2.154 | 507.000,00 | 4.199.370,00 |
CASH3 | MELIUZ | ON NM | 5,55 | 5,60 | 5,42 | 5,50 | 5,46 | 3.427 | 1.410.500,00 | 7.759.620,00 |
CBAV3 | CBA | ON NM | 6,86 | 7,01 | 6,73 | 6,86 | 6,87 | 4.948 | 2.072.000,00 | 14.233.200,00 |
CCRO3 | CCR SA | ON NM | 11,47 | 11,60 | 11,40 | 11,46 | 11,41 | 9.831 | 6.106.400,00 | 70.034.900,00 |
CEAB3 | CEA MODAS | ON NM | 9,37 | 9,64 | 9,15 | 9,29 | 9,18 | 6.786 | 3.229.800,00 | 30.009.000,00 |
CEBR3 | CEB | ON | 20,30 | 20,30 | 19,91 | 20,10 | 19,92 | 29 | 3.600,00 | 72.381,00 |
CEBR5 | CEB | PNA | 18,20 | 18,49 | 18,00 | 18,16 | 18,26 | 12 | 1.700,00 | 30.876,00 |
CEBR6 | CEB | PNB | 19,94 | 19,94 | 19,40 | 19,55 | 19,56 | 12 | 1.700,00 | 33.247,00 |
CEDO3 | CEDRO | ON N1 | 26,75 | 26,75 | 26,74 | 26,74 | 26,74 | 2 | 900,00 | 24.074,00 |
CEDO4 | CEDRO | PN N1 | 22,41 | 22,41 | 22,30 | 22,39 | 22,30 | 3 | 1.100,00 | 24.629,00 |
CEEB3 | COELBA | ON EJ | 39,72 | 39,74 | 39,15 | 39,37 | 39,15 | 10 | 1.000,00 | 39.376,00 |
CGAS5 | COMGAS | PNA | 112,05 | 112,80 | 112,01 | 112,16 | 112,01 | 6 | 600,00 | 67.297,00 |
CGRA3 | GRAZZIOTIN | ON EJ | 24,63 | 25,17 | 24,63 | 24,93 | 25,00 | 10 | 1.500,00 | 37.399,00 |
CGRA4 | GRAZZIOTIN | PN EJ | 25,10 | 25,61 | 25,01 | 25,11 | 25,01 | 46 | 8.300,00 | 208.486,00 |
CIEL3 | CIELO | ON NM | 5,64 | 5,66 | 5,63 | 5,64 | 5,66 | 6.699 | 18.819.400,00 | 106.266.000,00 |
CLSA3 | CLEARSALE | ON NM | 7,43 | 7,54 | 7,26 | 7,41 | 7,50 | 3.406 | 927.300,00 | 6.872.640,00 |
CLSC4 | CELESC | PN EJ N2 | 73,50 | 75,94 | 73,50 | 75,05 | 75,94 | 13 | 1.500,00 | 112.583,00 |
CMIG3 | CEMIG | ON EJ N1 | 12,55 | 12,61 | 12,36 | 12,45 | 12,48 | 812 | 141.900,00 | 1.766.710,00 |
CMIG4 | CEMIG | PN EJ N1 | 10,20 | 10,25 | 9,98 | 10,10 | 10,08 | 26.107 | 12.208.400,00 | 123.306.000,00 |
CMIN3 | CSNMINERACAO | ON N2 | 5,47 | 5,52 | 5,32 | 5,40 | 5,42 | 13.371 | 13.354.400,00 | 72.139.900,00 |
COCE5 | COELCE | PNA | 29,44 | 29,58 | 29,25 | 29,38 | 29,40 | 293 | 56.400,00 | 1.657.210,00 |
COGN3 | COGNA ON | ON NM | 1,77 | 1,77 | 1,65 | 1,68 | 1,66 | 11.897 | 55.554.900,00 | 93.778.200,00 |
CPFE3 | CPFL ENERGIA | ON NM | 32,81 | 32,93 | 32,50 | 32,67 | 32,64 | 5.999 | 1.236.500,00 | 40.397.900,00 |
CPLE3 | COPEL | ON N2 | 8,30 | 8,41 | 8,24 | 8,33 | 8,35 | 8.007 | 3.636.800,00 | 30.325.500,00 |
CPLE6 | COPEL | PNB N2 | 9,34 | 9,47 | 9,27 | 9,36 | 9,37 | 14.285 | 8.283.900,00 | 77.596.300,00 |
CRFB3 | CARREFOUR BR | ON NM | 8,95 | 9,13 | 8,83 | 8,97 | 9,05 | 18.256 | 10.722.800,00 | 96.274.300,00 |
CRPG5 | CRISTAL | PNA | 29,16 | 29,16 | 29,03 | 29,08 | 29,03 | 12 | 1.300,00 | 37.809,00 |
CSAN3 | COSAN | ON NM | 13,64 | 13,78 | 13,47 | 13,57 | 13,47 | 18.053 | 13.192.900,00 | 179.111.000,00 |
CSED3 | CRUZEIRO EDU | ON NM | 3,78 | 3,80 | 3,66 | 3,70 | 3,68 | 922 | 257.000,00 | 953.157,00 |
CSMG3 | COPASA | ON EDJ NM | 19,91 | 20,20 | 19,88 | 20,01 | 20,05 | 7.066 | 2.087.200,00 | 41.783.100,00 |
CSNA3 | SID NACIONAL | ON | 12,94 | 13,09 | 12,83 | 12,94 | 12,99 | 9.315 | 4.590.200,00 | 59.414.500,00 |
CSRN3 | COSERN | ON EJ | 22,63 | 22,63 | 21,01 | 21,95 | 21,95 | 9 | 1.500,00 | 32.934,00 |
CSUD3 | CSU DIGITAL | ON EJ NM | 18,80 | 19,09 | 18,48 | 18,73 | 18,63 | 501 | 79.300,00 | 1.486.060,00 |
CTNM4 | COTEMINAS | PN | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 14 | 62.500,00 | 41.875,00 |
CTSA3 | SANTANENSE | ON | 2,28 | 2,31 | 2,28 | 2,29 | 2,30 | 5 | 1.000,00 | 2.294,00 |
CTSA4 | SANTANENSE | PN | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,83 | 0,84 | 13 | 13.600,00 | 11.318,00 |
CURY3 | CURY S/A | ON NM | 20,58 | 21,07 | 20,44 | 20,81 | 20,80 | 8.083 | 3.140.900,00 | 65.367.300,00 |
CVCB3 | CVC BRASIL | ON ATZ NM | 1,96 | 1,96 | 1,80 | 1,86 | 1,80 | 7.184 | 22.209.300,00 | 41.383.500,00 |
CXSE3 | CAIXA SEGURI | ON NM | 14,28 | 14,40 | 14,14 | 14,27 | 14,28 | 8.314 | 2.749.300,00 | 39.238.200,00 |
CYRE3 | CYRELA REALT | ON NM | 18,61 | 19,00 | 18,45 | 18,79 | 18,85 | 13.578 | 5.025.200,00 | 94.440.400,00 |
DASA3 | DASA | ON NM | 2,87 | 2,89 | 2,79 | 2,83 | 2,83 | 2.033 | 1.161.500,00 | 3.296.060,00 |
DESK3 | DESKTOP | ON NM | 14,35 | 14,70 | 13,79 | 14,16 | 14,08 | 2.067 | 672.300,00 | 9.525.510,00 |
DEXP3 | DEXXOS PAR | ON N1 | 10,33 | 10,50 | 10,20 | 10,33 | 10,32 | 255 | 41.000,00 | 423.865,00 |
DIRR3 | DIRECIONAL | ON NM | 27,49 | 27,77 | 27,14 | 27,47 | 27,45 | 19.288 | 4.165.200,00 | 114.429.000,00 |
DMFN3 | DMFINANCEIRA | ON | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1 | 100,00 | 1.400,00 |
DMVF3 | D1000VFARMA | ON NM | 7,17 | 7,35 | 7,15 | 7,26 | 7,15 | 472 | 79.100,00 | 574.999,00 |
DOHL3 | DOHLER | ON | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 2 | 200,00 | 2.034,00 |
DOHL4 | DOHLER | PN | 3,98 | 3,99 | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3 | 1.400,00 | 5.582,00 |
DOTZ3 | DOTZ SA | ON NM | 6,45 | 6,60 | 6,40 | 6,43 | 6,40 | 33 | 9.300,00 | 59.835,00 |
DXCO3 | DEXCO | ON NM | 6,53 | 6,61 | 6,41 | 6,51 | 6,49 | 7.695 | 5.796.000,00 | 37.743.000,00 |
EALT4 | ACO ALTONA | PN | 10,94 | 11,34 | 10,94 | 11,08 | 11,13 | 43 | 7.000,00 | 77.576,00 |
ECOR3 | ECORODOVIAS | ON NM | 6,65 | 6,86 | 6,63 | 6,75 | 6,73 | 7.743 | 3.269.100,00 | 22.083.500,00 |
EGIE3 | ENGIE BRASIL | ON NM | 44,44 | 44,66 | 44,19 | 44,44 | 44,34 | 4.581 | 1.027.200,00 | 45.658.600,00 |
ELET3 | ELETROBRAS | ON N1 | 36,51 | 37,35 | 36,41 | 37,03 | 37,18 | 37.111 | 15.250.300,00 | 564.732.000,00 |
ELET6 | ELETROBRAS | PNB N1 | 40,84 | 41,34 | 40,56 | 41,10 | 41,11 | 5.981 | 1.343.200,00 | 55.208.800,00 |
ELMD3 | ELETROMIDIA | ON NM | 17,50 | 18,37 | 17,41 | 17,67 | 17,59 | 381 | 83.000,00 | 1.466.780,00 |
EMAE4 | EMAE | PN | 47,53 | 47,57 | 46,51 | 47,29 | 47,56 | 23 | 2.900,00 | 137.145,00 |
EMBR3 | EMBRAER | ON NM | 36,70 | 36,70 | 35,81 | 36,35 | 36,56 | 18.495 | 4.244.000,00 | 154.281.000,00 |
ENAT3 | ENAUTA PART | ON NM | 22,70 | 22,93 | 22,35 | 22,62 | 22,52 | 5.895 | 1.763.900,00 | 39.899.600,00 |
ENEV3 | ENEVA | ON NM | 12,69 | 12,84 | 12,60 | 12,70 | 12,67 | 14.812 | 5.694.500,00 | 72.324.200,00 |
ENGI3 | ENERGISA | ON N2 | 14,73 | 14,74 | 14,07 | 14,23 | 14,07 | 33 | 3.600,00 | 51.253,00 |
ENGI4 | ENERGISA | PN N2 | 7,87 | 7,87 | 7,69 | 7,76 | 7,69 | 49 | 13.400,00 | 104.031,00 |
ENJU3 | ENJOEI | ON NM | 2,02 | 2,08 | 1,83 | 1,92 | 1,88 | 1.489 | 2.072.200,00 | 3.987.510,00 |
ENMT4 | ENERGISA MT | PN | 75,24 | 75,24 | 75,00 | 75,08 | 75,00 | 3 | 500,00 | 37.543,00 |
EPAR3 | EMBPAR S/A | ON | 6,28 | 6,30 | 6,28 | 6,28 | 6,29 | 21 | 5.600,00 | 35.220,00 |
EQPA3 | EQTL PARA | ON | 7,13 | 7,22 | 7,03 | 7,10 | 7,10 | 31 | 4.300,00 | 30.563,00 |
EQTL3 | EQUATORIAL | ON NM | 32,18 | 32,39 | 31,50 | 31,72 | 31,50 | 28.585 | 8.212.300,00 | 260.506.000,00 |
EQTL9 | EQUATORIAL | ON REC NM | 32,10 | 32,10 | 31,37 | 31,94 | 31,37 | 24 | 5.600,00 | 178.884,00 |
ESPA3 | ESPACOLASER | ON NM | 1,01 | 1,01 | 0,97 | 0,99 | 1,00 | 160 | 367.500,00 | 364.667,00 |
ETER3 | ETERNIT | ON NM | 5,94 | 5,94 | 5,84 | 5,87 | 5,88 | 386 | 110.400,00 | 648.919,00 |
EUCA4 | EUCATEX | PN N1 | 15,08 | 15,24 | 14,80 | 15,08 | 15,24 | 373 | 64.700,00 | 975.915,00 |
EVEN3 | EVEN | ON NM | 6,40 | 6,45 | 6,29 | 6,37 | 6,42 | 2.675 | 522.000,00 | 3.329.180,00 |
EZTC3 | EZTEC | ON NM | 13,08 | 13,14 | 12,90 | 13,01 | 13,02 | 5.307 | 1.727.200,00 | 22.473.700,00 |
FESA3 | FERBASA | ON N1 | 13,53 | 13,55 | 13,53 | 13,54 | 13,55 | 2 | 200,00 | 2.708,00 |
FESA4 | FERBASA | PN N1 | 7,99 | 8,10 | 7,97 | 8,03 | 8,04 | 1.878 | 572.000,00 | 4.597.010,00 |
FHER3 | FER HERINGER | ON NM | 3,89 | 3,89 | 3,80 | 3,83 | 3,80 | 14 | 2.700,00 | 10.367,00 |
FIQE3 | UNIFIQUE | ON NM | 3,49 | 3,52 | 3,46 | 3,50 | 3,50 | 1.106 | 366.500,00 | 1.285.250,00 |
FLRY3 | FLEURY | ON NM | 15,37 | 15,50 | 15,02 | 15,17 | 15,07 | 8.718 | 4.010.800,00 | 60.872.700,00 |
FRAS3 | FRAS-LE | ON N1 | 19,47 | 19,51 | 19,25 | 19,36 | 19,37 | 1.634 | 246.400,00 | 4.771.950,00 |
GFSA3 | GAFISA | ON NM | 3,24 | 3,29 | 3,20 | 3,24 | 3,24 | 1.583 | 1.959.600,00 | 6.350.040,00 |
GGBR3 | GERDAU | ON N1 | 16,02 | 16,47 | 16,02 | 16,35 | 16,35 | 245 | 50.000,00 | 817.717,00 |
GGBR4 | GERDAU | PN N1 | 18,37 | 18,58 | 18,33 | 18,48 | 18,48 | 17.992 | 9.765.900,00 | 180.560.000,00 |
GGPS3 | GPS | ON NM | 16,89 | 17,05 | 16,74 | 16,85 | 16,74 | 8.882 | 3.386.100,00 | 57.065.200,00 |
GMAT3 | GRUPO MATEUS | ON NM | 6,82 | 6,92 | 6,76 | 6,83 | 6,85 | 6.514 | 2.969.100,00 | 20.308.500,00 |
GOAU3 | GERDAU MET | ON N1 | 10,77 | 10,87 | 10,75 | 10,81 | 10,80 | 123 | 21.100,00 | 228.095,00 |
GOAU4 | GERDAU MET | PN N1 | 10,66 | 10,82 | 10,66 | 10,76 | 10,82 | 8.164 | 4.091.100,00 | 44.028.800,00 |
GOLL4 | GOL | PN N2 | 0,99 | 1,00 | 0,96 | 0,97 | 0,99 | 1.712 | 4.884.600,00 | 4.764.810,00 |
GRND3 | GRENDENE | ON NM | 5,75 | 5,81 | 5,70 | 5,75 | 5,76 | 3.909 | 1.523.400,00 | 8.768.540,00 |
GUAR3 | GUARARAPES | ON NM | 6,50 | 6,86 | 6,50 | 6,66 | 6,63 | 5.840 | 1.936.200,00 | 12.901.500,00 |
HAGA3 | HAGA S/A | ON | 2,59 | 2,60 | 2,59 | 2,59 | 2,60 | 6 | 1.400,00 | 3.635,00 |
HAGA4 | HAGA S/A | PN | 1,15 | 1,17 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 38 | 11.000,00 | 12.660,00 |
HAPV3 | HAPVIDA | ON NM | 3,77 | 3,79 | 3,68 | 3,71 | 3,72 | 16.294 | 42.325.300,00 | 157.392.000,00 |
HBOR3 | HELBOR | ON NM | 2,05 | 2,08 | 2,03 | 2,04 | 2,03 | 542 | 294.400,00 | 601.396,00 |
HBRE3 | HBR REALTY | ON NM | 5,06 | 5,18 | 5,04 | 5,07 | 5,08 | 728 | 220.700,00 | 1.120.570,00 |
HBSA3 | HIDROVIAS | ON NM | 3,70 | 3,90 | 3,70 | 3,76 | 3,81 | 3.250 | 3.838.100,00 | 14.449.900,00 |
HETA4 | HERCULES | PN | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 2 | 700,00 | 3.689,00 |
HOOT4 | HOTEIS OTHON | PN | 2,51 | 2,76 | 2,51 | 2,68 | 2,76 | 5 | 700,00 | 1.882,00 |
HYPE3 | HYPERA | ON EJ NM | 28,71 | 29,29 | 28,65 | 28,79 | 28,70 | 9.020 | 2.376.600,00 | 68.422.300,00 |
IFCM3 | INFRACOMM | ON NM | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,33 | 0,34 | 1.770 | 2.291.000,00 | 766.658,00 |
IGTI3 | IGUATEMI S.A | ON N1 | 2,63 | 2,64 | 2,60 | 2,62 | 2,60 | 76 | 24.000,00 | 62.882,00 |
INEP3 | INEPAR | ON | 1,97 | 2,00 | 1,90 | 1,95 | 1,93 | 83 | 22.100,00 | 43.233,00 |
INEP4 | INEPAR | PN | 1,85 | 1,89 | 1,78 | 1,80 | 1,79 | 54 | 41.400,00 | 74.820,00 |
INTB3 | INTELBRAS | ON NM | 22,60 | 22,75 | 22,17 | 22,38 | 22,53 | 7.025 | 1.278.500,00 | 28.615.700,00 |
IRBR3 | IRBBRASIL RE | ON NM | 31,21 | 31,59 | 30,78 | 31,14 | 30,78 | 3.030 | 841.100,00 | 26.199.500,00 |
ITSA3 | ITAUSA | ON EJ N1 | 9,77 | 9,86 | 9,77 | 9,82 | 9,84 | 244 | 58.600,00 | 575.459,00 |
ITSA4 | ITAUSA | PN EJ N1 | 9,77 | 9,86 | 9,75 | 9,81 | 9,83 | 17.827 | 17.816.800,00 | 174.936.000,00 |
ITUB3 | ITAUUNIBANCO | ON EJ N1 | 27,88 | 28,13 | 27,83 | 28,04 | 28,03 | 1.013 | 209.500,00 | 5.875.940,00 |
ITUB4 | ITAUUNIBANCO | PN EJ N1 | 32,28 | 32,66 | 32,23 | 32,52 | 32,66 | 34.327 | 30.447.800,00 | 990.239.000,00 |
JALL3 | JALLESMACHAD | ON NM | 7,48 | 7,80 | 7,48 | 7,68 | 7,75 | 3.683 | 2.361.800,00 | 18.161.400,00 |
JBSS3 | JBS | ON NM | 32,67 | 33,30 | 32,67 | 32,93 | 32,80 | 15.085 | 4.658.600,00 | 153.415.000,00 |
