Os dados e informações gerais mostra o panorama geral do pregão.
Cotações apresenta a tabela com as seguintes colunas:
codneg | tpmerc | nomres | especi | preabe | premax | premin | premed | preult | totneg | quatot | voltot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AALR3 | 10 | ALLIAR | ON NM | 11,70 | 12,10 | 11,21 | 11,51 | 11,25 | 730 | 131.000 | 1.507.840,00 |
ABCB4 | 10 | ABC BRASIL | PN N2 | 23,50 | 23,77 | 23,36 | 23,55 | 23,69 | 3.861 | 632.000 | 14.885.800,00 |
ABEV3 | 10 | AMBEV S/A | ON | 14,85 | 14,87 | 14,30 | 14,46 | 14,50 | 55.980 | 60.791.700 | 879.440.000,00 |
AERI3 | 10 | AERIS | ON NM | 0,94 | 1,00 | 0,90 | 0,95 | 0,95 | 6.440 | 10.318.900 | 9.877.230,00 |
AESB3 | 10 | AES BRASIL | ON NM | 11,92 | 12,19 | 11,91 | 12,05 | 12,07 | 7.314 | 3.433.000 | 41.368.300,00 |
AGRO3 | 10 | BRASILAGRO | ON NM | 24,89 | 25,88 | 24,89 | 25,46 | 25,45 | 3.536 | 674.900 | 17.188.600,00 |
AGXY3 | 10 | AGROGALAXY | ON NM | 3,76 | 3,84 | 3,75 | 3,79 | 3,80 | 139 | 60.300 | 229.006,00 |
ALLD3 | 10 | ALLIED | ON NM | 7,00 | 7,20 | 6,80 | 7,14 | 7,20 | 194 | 88.600 | 633.351,00 |
ALOS3 | 10 | ALLOS | ON NM | 26,25 | 27,15 | 26,24 | 26,77 | 26,84 | 20.568 | 5.433.500 | 145.480.000,00 |
ALPA3 | 10 | ALPARGATAS | ON N1 | 9,70 | 9,90 | 9,42 | 9,58 | 9,52 | 40 | 4.900 | 46.980,00 |
ALPA4 | 10 | ALPARGATAS | PN N1 | 9,36 | 9,70 | 9,13 | 9,24 | 9,18 | 17.799 | 5.189.600 | 48.000.200,00 |
ALPK3 | 10 | ESTAPAR | ON NM | 4,38 | 4,65 | 4,38 | 4,51 | 4,45 | 662 | 388.500 | 1.755.470,00 |
ALUP3 | 10 | ALUPAR | ON N2 | 10,49 | 10,49 | 9,83 | 10,13 | 9,83 | 173 | 24.000 | 243.247,00 |
ALUP4 | 10 | ALUPAR | PN N2 | 10,18 | 10,33 | 9,94 | 10,07 | 10,00 | 152 | 22.700 | 228.741,00 |
AMAR3 | 10 | LOJAS MARISA | ON NM | 3,90 | 3,99 | 3,70 | 3,83 | 3,71 | 1.380 | 777.200 | 2.977.370,00 |
AMBP3 | 10 | AMBIPAR | ON NM | 16,65 | 17,14 | 16,37 | 16,82 | 16,96 | 6.634 | 2.053.000 | 34.538.200,00 |
AMER3 | 10 | AMERICANAS | ON NM | 0,94 | 0,94 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 6.735 | 19.276.400 | 17.570.200,00 |
ANIM3 | 10 | ANIMA | ON NM | 4,60 | 4,63 | 4,45 | 4,49 | 4,45 | 12.130 | 6.532.200 | 29.389.100,00 |
APER3 | 10 | ALPER S.A. | ON NM | 43,06 | 43,50 | 43,06 | 43,28 | 43,11 | 146 | 68.700 | 2.973.450,00 |
ARML3 | 10 | ARMAC | ON NM | 17,55 | 18,03 | 17,07 | 17,40 | 17,22 | 4.192 | 648.800 | 11.294.700,00 |
ARZZ3 | 10 | AREZZO CO | ON NM | 67,05 | 69,30 | 66,89 | 68,41 | 68,69 | 16.170 | 3.166.100 | 216.623.000,00 |
ASAI3 | 10 | ASSAI | ON NM | 13,03 | 13,84 | 13,02 | 13,40 | 13,36 | 40.077 | 27.002.600 | 362.087.000,00 |
ATMP3 | 10 | ATMASA | ON | 3,88 | 3,90 | 3,79 | 3,86 | 3,90 | 43 | 32.900 | 127.264,00 |
ATOM3 | 10 | ATOMPAR | ON | 2,13 | 2,15 | 2,10 | 2,13 | 2,15 | 31 | 14.100 | 30.067,00 |
AURE3 | 10 | AUREN | ON ED NM | 13,21 | 13,49 | 13,21 | 13,39 | 13,45 | 10.321 | 5.480.800 | 73.394.600,00 |
AVLL3 | 10 | ALPHAVILLE | ON NM | 5,10 | 5,40 | 4,91 | 5,17 | 5,40 | 11 | 1.800 | 9.308,00 |
AZEV3 | 10 | AZEVEDO | ON | 2,21 | 2,22 | 2,11 | 2,15 | 2,11 | 485 | 447.700 | 962.877,00 |
AZEV4 | 10 | AZEVEDO | PN | 2,37 | 2,37 | 2,23 | 2,27 | 2,24 | 1.941 | 2.691.400 | 6.129.320,00 |
AZUL4 | 10 | AZUL | PN N2 | 17,01 | 17,44 | 16,74 | 17,13 | 16,81 | 19.685 | 13.879.000 | 237.863.000,00 |
B3SA3 | 10 | B3 | ON NM | 14,60 | 15,13 | 14,55 | 14,83 | 14,83 | 86.249 | 69.800.000 | 1.035.330.000,00 |
BAHI3 | 10 | BAHEMA | ON MA | 8,10 | 8,30 | 7,98 | 8,04 | 8,07 | 33 | 8.400 | 67.603,00 |
BAZA3 | 10 | AMAZONIA | ON | 87,27 | 87,66 | 86,00 | 86,89 | 87,46 | 42 | 6.300 | 547.439,00 |
BBAS3 | 10 | BRASIL | ON EJ NM | 53,50 | 53,56 | 52,40 | 53,06 | 53,33 | 37.707 | 18.433.200 | 978.244.000,00 |
BBDC3 | 10 | BRADESCO | ON N1 | 15,12 | 15,32 | 15,08 | 15,24 | 15,31 | 15.334 | 8.897.900 | 135.666.000,00 |
BBDC4 | 10 | BRADESCO | PN N1 | 17,00 | 17,39 | 16,98 | 17,24 | 17,25 | 44.750 | 62.822.200 | 1.083.590.000,00 |
BBSE3 | 10 | BBSEGURIDADE | ON NM | 31,18 | 31,99 | 31,15 | 31,61 | 31,64 | 29.463 | 9.825.800 | 310.608.000,00 |
BDLL3 | 10 | BARDELLA | ON | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 1 | 100 | 1.100,00 |
BDLL4 | 10 | BARDELLA | PN | 8,70 | 8,70 | 8,30 | 8,50 | 8,30 | 2 | 200 | 1.700,00 |
BEEF3 | 10 | MINERVA | ON NM | 7,43 | 7,67 | 7,34 | 7,45 | 7,38 | 13.331 | 14.397.300 | 107.280.000,00 |
BEES3 | 10 | BANESTES | ON | 8,90 | 8,90 | 8,78 | 8,86 | 8,88 | 38 | 7.000 | 62.029,00 |
BEES4 | 10 | BANESTES | PN | 9,15 | 9,40 | 9,15 | 9,23 | 9,18 | 27 | 2.800 | 25.851,00 |
BGIP4 | 10 | BANESE | PN | 21,80 | 21,80 | 21,60 | 21,74 | 21,75 | 6 | 1.300 | 28.271,00 |
BHIA3 | 10 | CASAS BAHIA | ON NM | 0,53 | 0,55 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 22.184 | 78.354.600 | 40.608.700,00 |
BIOM1 | 10 | BIOMM | DIR ORD MA | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 2 | 200 | 160,00 |
BIOM3 | 10 | BIOMM | ON ES MA | 6,69 | 6,69 | 6,40 | 6,43 | 6,50 | 42 | 24.100 | 155.183,00 |
BLAU3 | 10 | BLAU | ON NM | 16,63 | 16,94 | 16,18 | 16,41 | 16,20 | 1.942 | 279.400 | 4.586.880,00 |
BMEB4 | 10 | MERCANTIL | PN N1 | 15,28 | 15,53 | 15,15 | 15,27 | 15,17 | 93 | 18.900 | 288.771,00 |
BMGB4 | 10 | BANCO BMG | PN N1 | 2,70 | 2,85 | 2,70 | 2,78 | 2,85 | 1.011 | 926.800 | 2.579.520,00 |
BMIN3 | 10 | MERC INVEST | ON | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 1 | 100 | 2.078,00 |
BMIN4 | 10 | MERC INVEST | PN | 15,89 | 15,89 | 15,40 | 15,64 | 15,40 | 2 | 200 | 3.129,00 |
BMKS3 | 10 | BIC MONARK | ON | 338,20 | 340,00 | 328,00 | 333,83 | 328,00 | 7 | 39 | 13.019,50 |
BMOB3 | 10 | BEMOBI TECH | ON NM | 13,37 | 13,96 | 13,37 | 13,77 | 13,78 | 2.119 | 361.100 | 4.974.760,00 |
BNBR3 | 10 | NORD BRASIL | ON | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 1 | 100 | 10.200,00 |
BOBR4 | 10 | BOMBRIL | PN | 2,00 | 2,02 | 1,99 | 2,00 | 1,99 | 31 | 21.000 | 42.008,00 |
BPAC3 | 10 | BTGP BANCO | ON EJ N2 | 17,50 | 17,89 | 17,30 | 17,51 | 17,56 | 75 | 13.100 | 229.439,00 |
BPAC5 | 10 | BTGP BANCO | PNA EJ N2 | 9,19 | 9,83 | 9,18 | 9,45 | 9,62 | 41 | 8.500 | 80.331,00 |
BPAN4 | 10 | BANCO PAN | PN N1 | 8,35 | 8,68 | 8,26 | 8,50 | 8,46 | 11.451 | 3.026.700 | 25.750.700,00 |
BRAP3 | 10 | BRADESPAR | ON N1 | 21,99 | 22,18 | 21,90 | 22,06 | 21,97 | 391 | 64.600 | 1.425.630,00 |
BRAP4 | 10 | BRADESPAR | PN N1 | 24,60 | 24,72 | 24,45 | 24,56 | 24,51 | 10.389 | 3.726.000 | 91.545.200,00 |
BRFS3 | 10 | BRF SA | ON NM | 14,19 | 14,34 | 13,76 | 13,89 | 13,81 | 18.846 | 8.607.500 | 119.584.000,00 |
BRGE8 | 10 | ALFA CONSORC | PND | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 10,87 | 1 | 100 | 1.087,00 |
BRIT3 | 10 | BRISANET | ON NM | 3,30 | 3,45 | 3,30 | 3,39 | 3,37 | 539 | 184.400 | 625.887,00 |
BRIV4 | 10 | ALFA INVEST | PN | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 10,38 | 1 | 300 | 3.114,00 |
BRKM3 | 10 | BRASKEM | ON N1 | 17,88 | 18,77 | 17,50 | 18,10 | 17,57 | 500 | 140.600 | 2.545.160,00 |
BRKM5 | 10 | BRASKEM | PNA N1 | 17,30 | 17,44 | 16,50 | 16,95 | 16,92 | 16.324 | 6.786.900 | 115.087.000,00 |
BRKM6 | 10 | BRASKEM | PNB N1 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1 | 100 | 1.500,00 |
BRSR3 | 10 | BANRISUL | ON N1 | 12,99 | 13,15 | 12,92 | 13,03 | 12,99 | 39 | 4.600 | 59.952,00 |
BRSR6 | 10 | BANRISUL | PNB N1 | 12,37 | 12,61 | 12,35 | 12,51 | 12,61 | 6.153 | 1.786.200 | 22.349.200,00 |
BSLI3 | 10 | BRB BANCO | ON | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 13,70 | 1 | 100 | 1.370,00 |
BSLI4 | 10 | BRB BANCO | PN | 12,00 | 12,00 | 11,99 | 11,99 | 12,00 | 4 | 600 | 7.199,00 |
CAMB3 | 10 | CAMBUCI | ON EJ | 9,16 | 9,44 | 9,14 | 9,22 | 9,19 | 305 | 185.800 | 1.713.880,00 |
CAML3 | 10 | CAMIL | ON NM | 8,11 | 8,23 | 8,05 | 8,13 | 8,06 | 2.576 | 680.700 | 5.537.330,00 |
CASH3 | 10 | MELIUZ | ON NM | 8,43 | 8,54 | 8,11 | 8,26 | 8,11 | 3.619 | 1.845.200 | 15.245.500,00 |
CBAV3 | 10 | CBA | ON NM | 4,45 | 4,61 | 4,40 | 4,52 | 4,57 | 9.433 | 5.637.200 | 25.520.700,00 |
CCRO3 | 10 | CCR SA | ON NM | 14,33 | 14,43 | 14,21 | 14,32 | 14,32 | 23.967 | 9.707.900 | 139.093.000,00 |
CEAB3 | 10 | CEA MODAS | ON NM | 8,85 | 9,14 | 8,54 | 8,75 | 8,69 | 6.569 | 4.147.000 | 36.317.500,00 |
CEBR3 | 10 | CEB | ON | 15,69 | 16,00 | 15,35 | 15,72 | 15,80 | 67 | 12.600 | 198.130,00 |
CEBR5 | 10 | CEB | PNA | 15,18 | 15,26 | 15,11 | 15,19 | 15,11 | 26 | 5.000 | 75.996,00 |
CEBR6 | 10 | CEB | PNB | 16,95 | 17,13 | 16,95 | 17,05 | 17,05 | 52 | 13.400 | 228.489,00 |
CEDO3 | 10 | CEDRO | ON N1 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 2 | 200 | 5.000,00 |
CEDO4 | 10 | CEDRO | PN N1 | 24,76 | 25,48 | 24,03 | 24,35 | 24,38 | 20 | 2.500 | 60.891,00 |
CEEB3 | 10 | COELBA | ON | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 2 | 2.700 | 108.000,00 |
CEED4 | 10 | CEEE-D | PN | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 2 | 200 | 4.000,00 |
CGAS5 | 10 | COMGAS | PNA | 127,59 | 128,00 | 127,57 | 127,87 | 127,60 | 19 | 4.600 | 588.229,00 |
CGRA3 | 10 | GRAZZIOTIN | ON | 24,99 | 25,20 | 24,90 | 25,05 | 25,20 | 17 | 3.300 | 82.693,00 |
CGRA4 | 10 | GRAZZIOTIN | PN | 26,53 | 27,00 | 26,52 | 26,69 | 27,00 | 30 | 4.300 | 114.787,00 |
CIEL3 | 10 | CIELO | ON NM | 4,52 | 4,60 | 4,48 | 4,53 | 4,48 | 34.029 | 20.709.700 | 93.854.400,00 |
CLSA3 | 10 | CLEARSALE | ON NM | 3,76 | 3,97 | 3,76 | 3,84 | 3,80 | 1.830 | 710.300 | 2.732.280,00 |
CLSC3 | 10 | CELESC | ON N2 | 63,39 | 63,39 | 63,39 | 63,39 | 63,39 | 1 | 100 | 6.339,00 |
CLSC4 | 10 | CELESC | PN N2 | 65,48 | 65,48 | 64,00 | 64,18 | 64,10 | 28 | 19.600 | 1.258.090,00 |
CMIG3 | 10 | CEMIG | ON N1 | 15,65 | 15,74 | 15,13 | 15,36 | 15,13 | 2.311 | 536.600 | 8.245.510,00 |
CMIG4 | 10 | CEMIG | PN N1 | 11,35 | 11,49 | 11,26 | 11,37 | 11,42 | 27.318 | 18.488.900 | 210.328.000,00 |
CMIN3 | 10 | CSNMINERACAO | ON N2 | 7,31 | 7,37 | 7,10 | 7,18 | 7,15 | 17.569 | 8.174.500 | 58.767.600,00 |
COCE5 | 10 | COELCE | PNA | 43,19 | 43,19 | 42,01 | 42,74 | 42,01 | 150 | 69.600 | 2.974.770,00 |
COGN3 | 10 | COGNA ON | ON NM | 3,39 | 3,49 | 3,36 | 3,43 | 3,43 | 31.907 | 30.474.100 | 104.650.000,00 |
CPFE3 | 10 | CPFL ENERGIA | ON NM | 37,74 | 38,25 | 37,27 | 37,67 | 37,73 | 11.658 | 2.254.100 | 84.929.200,00 |
CPLE3 | 10 | COPEL | ON N2 | 9,17 | 9,32 | 9,10 | 9,16 | 9,16 | 32.488 | 10.034.100 | 91.964.000,00 |
CPLE6 | 10 | COPEL | PNB N2 | 9,94 | 10,08 | 9,86 | 9,95 | 9,93 | 50.631 | 35.208.100 | 350.404.000,00 |
CRFB3 | 10 | CARREFOUR BR | ON NM | 11,84 | 12,28 | 11,82 | 11,95 | 11,94 | 20.278 | 8.256.500 | 98.739.200,00 |
CRPG5 | 10 | CRISTAL | PNA | 36,99 | 37,92 | 36,72 | 37,29 | 37,35 | 13 | 2.100 | 78.325,00 |
CRPG6 | 10 | CRISTAL | PNB | 35,99 | 35,99 | 35,11 | 35,44 | 35,11 | 12 | 1.200 | 42.538,00 |
CSAB4 | 10 | SEG AL BAHIA | PN | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 48,50 | 1 | 100 | 4.850,00 |
CSAN3 | 10 | COSAN | ON NM | 18,15 | 19,11 | 18,15 | 18,78 | 18,62 | 32.478 | 14.338.900 | 269.357.000,00 |
CSED3 | 10 | CRUZEIRO EDU | ON NM | 4,98 | 5,10 | 4,95 | 5,02 | 5,04 | 1.857 | 643.700 | 3.235.560,00 |
CSMG3 | 10 | COPASA | ON ED NM | 19,68 | 20,10 | 19,68 | 19,92 | 19,92 | 7.186 | 1.850.100 | 36.860.100,00 |
CSNA3 | 10 | SID NACIONAL | ON | 17,62 | 17,77 | 17,24 | 17,47 | 17,61 | 13.811 | 6.001.300 | 104.886.000,00 |
CSUD3 | 10 | CSU DIGITAL | ON NM | 18,67 | 18,82 | 18,44 | 18,58 | 18,44 | 323 | 67.900 | 1.262.030,00 |
CTKA4 | 10 | KARSTEN | PN | 16,80 | 16,80 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 2 | 200 | 3.359,00 |
CTNM4 | 10 | COTEMINAS | PN | 1,71 | 2,06 | 1,71 | 1,86 | 1,83 | 1.059 | 1.002.300 | 1.872.280,00 |
CTSA3 | 10 | SANTANENSE | ON | 3,99 | 6,19 | 3,99 | 5,58 | 5,91 | 860 | 392.700 | 2.194.710,00 |
CTSA4 | 10 | SANTANENSE | PN | 2,06 | 2,63 | 2,06 | 2,46 | 2,51 | 588 | 334.800 | 826.101,00 |
CURY3 | 10 | CURY S/A | ON ED NM | 17,85 | 18,41 | 17,76 | 18,15 | 18,00 | 9.460 | 2.678.500 | 48.641.000,00 |
CVCB3 | 10 | CVC BRASIL | ON NM | 3,94 | 4,04 | 3,77 | 3,89 | 3,82 | 18.363 | 28.496.000 | 110.941.000,00 |
CXSE3 | 10 | CAIXA SEGURI | ON NM | 12,09 | 12,17 | 11,94 | 11,99 | 11,99 | 6.916 | 2.409.100 | 28.904.900,00 |
CYRE3 | 10 | CYRELA REALT | ON ED NM | 24,00 | 25,06 | 24,00 | 24,61 | 24,31 | 33.114 | 11.053.900 | 272.057.000,00 |
DASA3 | 10 | DASA | ON NM | 9,58 | 9,92 | 9,27 | 9,61 | 9,28 | 2.449 | 474.400 | 4.562.440,00 |
DESK3 | 10 | DESKTOP | ON NM | 15,40 | 15,55 | 14,80 | 15,17 | 14,96 | 742 | 287.500 | 4.363.940,00 |
DEXP3 | 10 | DEXXOS PAR | ON N1 | 11,58 | 11,75 | 11,44 | 11,61 | 11,75 | 247 | 65.900 | 765.326,00 |
DEXP4 | 10 | DEXXOS PAR | PN N1 | 10,90 | 11,00 | 10,80 | 10,87 | 10,90 | 5 | 1.400 | 15.230,00 |
DIRR3 | 10 | DIRECIONAL | ON ED NM | 21,22 | 22,07 | 21,11 | 21,69 | 21,58 | 21.301 | 4.775.900 | 103.590.000,00 |
DMVF3 | 10 | D1000VFARMA | ON NM | 5,94 | 5,94 | 5,74 | 5,81 | 5,79 | 177 | 36.800 | 213.880,00 |
DOHL4 | 10 | DOHLER | PN | 5,26 | 5,32 | 5,26 | 5,29 | 5,32 | 2 | 200 | 1.058,00 |
DOTZ3 | 10 | DOTZ SA | ON NM | 1,02 | 1,04 | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 179 | 279.100 | 281.546,00 |
DTCY3 | 10 | DTCOM-DIRECT | ON | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 1 | 100 | 455,00 |
DXCO3 | 10 | DEXCO | ON NM | 7,90 | 8,35 | 7,88 | 8,15 | 8,10 | 20.602 | 7.647.700 | 62.371.400,00 |
EALT3 | 10 | ACO ALTONA | ON | 9,90 | 9,90 | 9,50 | 9,56 | 9,50 | 2 | 600 | 5.740,00 |
EALT4 | 10 | ACO ALTONA | PN | 9,04 | 9,19 | 8,83 | 9,06 | 9,06 | 51 | 73.300 | 664.574,00 |
ECOR3 | 10 | ECORODOVIAS | ON NM | 9,58 | 9,74 | 9,46 | 9,58 | 9,50 | 12.758 | 4.502.200 | 43.146.100,00 |
EGIE3 | 10 | ENGIE BRASIL | ON NM | 44,36 | 44,71 | 43,62 | 44,56 | 44,70 | 9.568 | 2.092.800 | 93.262.500,00 |
ELET3 | 10 | ELETROBRAS | ON N1 | 42,16 | 42,16 | 41,00 | 41,49 | 41,64 | 32.717 | 8.626.900 | 357.983.000,00 |
ELET6 | 10 | ELETROBRAS | PNB N1 | 46,90 | 47,00 | 45,84 | 46,18 | 46,23 | 7.234 | 1.235.100 | 57.043.900,00 |
ELMD3 | 10 | ELETROMIDIA | ON NM | 15,54 | 15,72 | 15,34 | 15,56 | 15,72 | 187 | 42.900 | 667.835,00 |
EMAE4 | 10 | EMAE | PN EJ | 58,38 | 58,48 | 57,35 | 57,83 | 57,35 | 20 | 3.000 | 173.493,00 |
EMBR3 | 10 | EMBRAER | ON NM | 24,45 | 24,66 | 23,81 | 24,18 | 23,90 | 16.598 | 6.044.400 | 146.211.000,00 |
ENAT3 | 10 | ENAUTA PART | ON NM | 15,20 | 15,43 | 14,98 | 15,25 | 15,34 | 5.418 | 2.136.600 | 32.590.100,00 |
ENEV3 | 10 | ENEVA | ON NM | 13,50 | 13,60 | 13,30 | 13,42 | 13,46 | 18.597 | 5.747.400 | 77.132.000,00 |
ENGI3 | 10 | ENERGISA | ON N2 | 17,90 | 18,50 | 17,50 | 17,86 | 17,54 | 52 | 6.800 | 121.460,00 |
ENGI4 | 10 | ENERGISA | PN N2 | 8,60 | 8,70 | 8,40 | 8,46 | 8,44 | 64 | 14.900 | 126.073,00 |
ENJU3 | 10 | ENJOEI | ON NM | 1,53 | 1,59 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 761 | 343.500 | 534.083,00 |
EPAR3 | 10 | EMBPAR S/A | ON | 10,77 | 11,11 | 10,77 | 10,88 | 10,90 | 20 | 2.400 | 26.132,00 |
EQPA3 | 10 | EQTL PARA | ON | 7,54 | 7,54 | 7,46 | 7,52 | 7,54 | 23 | 5.700 | 42.868,00 |
EQTL3 | 10 | EQUATORIAL | ON NM | 34,75 | 35,21 | 33,72 | 34,38 | 34,71 | 36.959 | 14.938.800 | 513.652.000,00 |
ESPA3 | 10 | ESPACOLASER | ON NM | 1,32 | 1,37 | 1,26 | 1,30 | 1,29 | 3.452 | 2.646.700 | 3.447.440,00 |
ETER3 | 10 | ETERNIT | ON NM | 9,00 | 9,30 | 8,97 | 9,15 | 9,30 | 1.357 | 556.200 | 5.091.610,00 |
EUCA3 | 10 | EUCATEX | ON N1 | 17,20 | 17,30 | 17,00 | 17,21 | 17,30 | 13 | 2.300 | 39.590,00 |
EUCA4 | 10 | EUCATEX | PN N1 | 16,16 | 16,38 | 16,05 | 16,21 | 16,28 | 310 | 105.600 | 1.712.540,00 |
EVEN3 | 10 | EVEN | ON NM | 7,49 | 7,88 | 7,47 | 7,73 | 7,73 | 5.035 | 1.433.800 | 11.084.100,00 |
EZTC3 | 10 | EZTEC | ON NM | 18,67 | 19,21 | 18,67 | 18,96 | 18,80 | 10.092 | 2.694.500 | 51.101.000,00 |
FESA4 | 10 | FERBASA | PN EJ N1 | 45,00 | 45,92 | 44,71 | 45,30 | 45,02 | 1.078 | 162.700 | 7.370.770,00 |
FHER3 | 10 | FER HERINGER | ON NM | 7,72 | 7,77 | 7,56 | 7,68 | 7,76 | 42 | 9.400 | 72.239,00 |
FIEI3 | 10 | FICA | ON | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 2 | 1.000 | 12.000,00 |
FIQE3 | 10 | UNIFIQUE | ON NM | 3,80 | 3,87 | 3,77 | 3,80 | 3,82 | 1.033 | 461.400 | 1.757.330,00 |
FLRY3 | 10 | FLEURY | ON NM | 18,30 | 18,55 | 18,30 | 18,40 | 18,40 | 16.270 | 2.831.500 | 52.122.600,00 |
FRAS3 | 10 | FRAS-LE | ON N1 | 16,55 | 16,90 | 16,52 | 16,65 | 16,80 | 4.403 | 813.500 | 13.548.000,00 |
FRIO3 | 10 | METALFRIO | ON NM | 163,00 | 163,00 | 150,00 | 157,20 | 150,00 | 5 | 500 | 78.600,00 |
FRTA3 | 10 | POMIFRUTAS | ON NM | 2,00 | 2,04 | 1,94 | 1,98 | 2,03 | 32 | 9.500 | 18.899,00 |
GEPA4 | 10 | GER PARANAP | PN EJ | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 25,76 | 1 | 100 | 2.576,00 |
GFSA3 | 10 | GAFISA | ON NM | 6,20 | 6,32 | 6,11 | 6,20 | 6,12 | 4.109 | 2.069.700 | 12.851.500,00 |
GGBR3 | 10 | GERDAU | ON N1 | 21,16 | 21,45 | 21,06 | 21,23 | 21,31 | 363 | 77.900 | 1.654.510,00 |
GGBR4 | 10 | GERDAU | PN N1 | 23,15 | 23,55 | 23,03 | 23,36 | 23,47 | 31.138 | 10.944.300 | 255.720.000,00 |
GGPS3 | 10 | GPS | ON NM | 19,65 | 19,75 | 19,01 | 19,23 | 19,03 | 6.163 | 1.353.700 | 26.035.400,00 |
GMAT3 | 10 | GRUPO MATEUS | ON NM | 6,65 | 7,23 | 6,65 | 6,92 | 6,86 | 18.244 | 10.066.200 | 69.670.500,00 |
GOAU3 | 10 | GERDAU MET | ON N1 | 10,53 | 10,95 | 10,53 | 10,78 | 10,85 | 459 | 94.500 | 1.018.870,00 |
GOAU4 | 10 | GERDAU MET | PN N1 | 10,50 | 10,76 | 10,49 | 10,64 | 10,66 | 17.371 | 9.838.800 | 104.736.000,00 |
GOLL4 | 10 | GOL | PN N2 | 8,94 | 9,29 | 8,94 | 9,15 | 9,04 | 12.383 | 8.425.200 | 77.142.300,00 |
GRND3 | 10 | GRENDENE | ON NM | 6,87 | 7,05 | 6,87 | 6,96 | 6,89 | 4.014 | 1.301.200 | 9.062.990,00 |
GUAR3 | 10 | GUARARAPES | ON NM | 7,15 | 7,29 | 6,73 | 6,95 | 6,73 | 5.994 | 2.740.400 | 19.051.300,00 |
HAGA3 | 10 | HAGA S/A | ON | 2,56 | 2,66 | 2,56 | 2,64 | 2,66 | 9 | 1.900 | 5.016,00 |
HAGA4 | 10 | HAGA S/A | PN | 1,16 | 1,21 | 1,16 | 1,18 | 1,20 | 73 | 23.800 | 28.292,00 |
HAPV3 | 10 | HAPVIDA | ON NM | 4,57 | 4,63 | 4,46 | 4,53 | 4,63 | 55.455 | 93.302.300 | 423.332.000,00 |
HBOR3 | 10 | HELBOR | ON NM | 3,08 | 3,25 | 3,07 | 3,16 | 3,14 | 1.108 | 1.001.900 | 3.171.930,00 |
HBRE3 | 10 | HBR REALTY | ON NM | 5,25 | 5,39 | 5,15 | 5,26 | 5,27 | 1.674 | 1.191.600 | 6.269.940,00 |
HBSA3 | 10 | HIDROVIAS | ON NM | 3,82 | 3,87 | 3,73 | 3,77 | 3,75 | 9.484 | 4.847.100 | 18.283.400,00 |
HETA4 | 10 | HERCULES | PN | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 1 | 100 | 688,00 |
HOOT4 | 10 | HOTEIS OTHON | PN | 2,83 | 2,89 | 2,83 | 2,84 | 2,83 | 4 | 500 | 1.421,00 |
HYPE3 | 10 | HYPERA | ON NM | 36,65 | 37,18 | 35,98 | 36,32 | 36,32 | 10.759 | 2.364.100 | 85.877.300,00 |
IFCM3 | 10 | INFRACOMM | ON NM | 1,81 | 1,83 | 1,65 | 1,71 | 1,69 | 7.384 | 15.948.600 | 27.386.900,00 |
IGTI3 | 10 | IGUATEMI S.A | ON N1 | 3,04 | 3,07 | 3,02 | 3,04 | 3,03 | 248 | 104.000 | 316.477,00 |
IGTI4 | 10 | IGUATEMI S.A | PN N1 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 1 | 200 | 2.156,00 |
INEP3 | 10 | INEPAR | ON | 4,39 | 4,45 | 4,30 | 4,37 | 4,36 | 139 | 39.300 | 171.913,00 |
INEP4 | 10 | INEPAR | PN | 3,24 | 3,25 | 3,11 | 3,15 | 3,15 | 73 | 58.400 | 184.058,00 |
INTB3 | 10 | INTELBRAS | ON NM | 22,67 | 22,94 | 22,29 | 22,57 | 22,70 | 4.895 | 832.000 | 18.786.500,00 |
IRBR3 | 10 | IRBBRASIL RE | ON NM | 51,50 | 51,80 | 49,21 | 50,04 | 49,50 | 8.458 | 2.112.400 | 105.707.000,00 |
ITSA3 | 10 | ITAUSA | ON N1 | 10,11 | 10,22 | 10,11 | 10,16 | 10,21 | 331 | 168.600 | 1.714.390,00 |
